| لیست امکانات | پایه | پرولایت | حرفه ای | حرفه ای پلاس | وب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل | 30 | 100 | 300 | 500 | تماس بگیرید | |
| تعداد دستگاه | 1 | 5 | 10 | 50 | تماس بگیرید | |
| تعداد کاربر سیستم | 1 | 1 | 5 | 20 | تماس بگیرید | |
| تعداد کلاینت (کامپیوتر) | 1 | 1 | 5 | 20 | تماس بگیرید | |
امکانات پایه | ||||||
| امکان تعریف تقویم کاری | ||||||
| تعداد گروه کاری | 10 | 15 | نامحدود | نامحدود | ||
| تعریف شیفت | ||||||
| گروه شغلی (طبقه بندی مشاغل) | ||||||
امکانات حقوق و دستمزد | ||||||
| ماژول حقوق و دستمزد | ||||||
| ماژول تهیه قرارداد | ||||||
| چارت سازمانی | ||||||
گزارشات و مدیریت | ||||||
| گزارش پایه | ||||||
| گزارش مانده مرخصی | ||||||
| گزارش ساز | ||||||
مدیریت اطلاعات و یکپارچگی و ارتباط با سایر نرم افزارها | ||||||
| تخلیه اطلاعات به صورت خودکار | ||||||
| دریافت اطلاعات از فایل اکسل | ||||||
| ارتباط با نرم افزار حسابداری | ||||||
| نسخه اندروید | ||||||
پشتیبانی (یک سال) | ||||||
| پشتیبانی آنلاین (تیکت) | ||||||
| پشتیبانی تلفنی | ||||||
| پشتیبانی با ریموت | ||||||
| نصب و راه اندازی | ||||||
آموزش | ||||||
| وبینار آموزشی | ||||||
| آموزش ویدیویی نرم افزار | ||||||
قیمت ها (تومان) | ||||||
| قیمت خرید و استفاده مادام العمر | رایگان | 9,980,000 | 14,360,000 | 19,960,000 | تماس بگیرید | |
درخــواست دمـــــو و مشاوره رایــــــــــــــــگـــان
جهت دریافت مشــــاوره رایگان فرم زیر را تکمــــیل بـــــــــــفرمایید.